|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Iles Caïmans | Pinto Totta International Finance, Limited : Entreprise |
Iles Caïmans | Caracas Financial Services, Limited : Entreprise |
Iles Caïmans | BCP Bank & Trust Company (Cayman) Ltd : Entreprise |
Iles Caïmans | Caracas Financial Services, Limited, Georgetown : Entreprise |
Irlande | BPA Ireland Investments Incorporated : Entreprise |
Irlande | BPA Ireland Limited : Entreprise |
Irlande | BCP Ireland Investments Limited : Entreprise |
Irlande | BPA Ireland Limited : Entreprise |
Irlande | BCP Overseas Limited, Dublin : Entreprise |
Irlande | BCP Ireland Investments Limited, Dublin : Entreprise |
Luxembourg | Banque BCP (Luxembourg), S.A. : Entreprise |
Macao | Banco Comercial de Macau, S.A.R.L. : Entreprise |
Macao | Macau & SWIFT BCOMMOMXXXX : SWIFT |
Malte | Multifinance, Corp., Ltd. : Entreprise |
Malte | Polyfinances Holding, Ltd. : Entreprise |
Mozambique | Mozambique Capital Partners, Ltd (50%) : Entreprise |
Pologne | Big Bank Gdanski, S.A., Warsaw (44%) : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description |
2005 | Portugal : Investigated by the portuguese Public Ministry for suspected money laundering and tax evasion up to 2 billion euros in Treasury revenues over the past three years. traduire | AFX |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | actifs | | source |
2002 |
| 4,5 | 0,29 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 4,43 | 0,51 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| | 0,57 | 63,39 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| 4,7 | 0,58 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| | 0,5 | 61,03 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1999 |
| | 0,27 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 2,81 | 0,43 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1998 |
| 4,54 | 0,32 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|