| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
 
| | Compart |  |  | Centro Nuovo Modello di Sviluppo | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Argentine |  Buenos Aires & SWIFT BSUDARBAXXX :   Entreprise | 
 |  Colombie |  Banco Sudameris, Bogota & SWIFT BSUDCOBBXXX :   SWIFT | 
 |  Emirats Arabes Unis |  A.D.N.I.C. Building - 8th Floor Sheikh Khalifa Street Abu Dhabi & 9712 274224 :    Entreprise | 
 |  Hong-Kong |  Edinburgh Tower, Central District :    Entreprise | 
 |  Iles Caïmans |  Banco Sudameris, Georgetown & SWIFT BSUDKYKYXXX :    SWIFT | 
 |  Irlande |  AIB International Centre IFSC Dublin 1 & 353 1 8742713 :    Entreprise | 
 |  Liban |  r Hamra, Beirut & 9611 350840 :    Entreprise | 
 |  Luxembourg |  19-21, Boulevard du Prince Henri & 352 461411 :    Entreprise | 
 |  Monaco |  COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, 4, rue Grimaldi & 377 93157777 :    Entreprise | 
 |  Monaco |  BANQUE SUDAMERIS, 2, Boulevard Des Moulins & 377 92165100 :    Entreprise | 
 |  Panama |  BANQUE SUDAMERIS, Av. da Balboa y Calle 41 Panama City & 507 2272777 :    Entreprise | 
 |  Paraguay |  BANCO SUDAMERIS, Calle Independencia Nacional Asuncion & 59521 494542 :    Entreprise | 
 |  Singapour |  9,Raffles Place #51-01/02 048619 & 65 2201333 :    Entreprise | 
 |  Suisse |  7, rue de la Bourse Genève :    Entreprise | 
 |  Suisse |  Via F. Pelli, 31/a Lugano & 4191 9107811 :    Entreprise | 
 |  Uruguay |  BANCO SUDAMERIS, Rincon 500 Montevideo & 5982 9150095 :    Entreprise | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 1999 |  | 9,26 | 0,34 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 6,05 | 0,49 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |