| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Axcelis Technologies, Inc 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -22% /1998
Salaire 42 *min. |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2002Puma, Mary G |   PDG;  salaire: 0,49 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2001 | 1800 -450  |  | Boston Globe | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2007 |  | 0,4 | -0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2006 |  | 0,46 | 0,04 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2005 |  | 0,37 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 0,32 | -0,11 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,31 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,68 | 0,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,68 | 0,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,4 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |