| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de ASML ex-ASM Lithography Holding NV 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -31% /1998
Ventes 2 Mds $.€ /an |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2002Bodt, Henk |   Président du Conseil d'Administration; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2001 | -600  |  | Wall Street Journal Europe | 
 | 2001 | -1400  |  | Wall Street Journal Europe | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 1,94 | -0,2 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 1,96 | -0,21 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 1,84 | -0,48 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 2,19 | 0,35 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,42 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 0,34 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |