| | 
Arkopharma
 |  | Siège : 1re avenue 2079 M - BP 28 06511 Carros Cedex France  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Arkopharma 
, groupe 
Rombi Max
et filiales
 |  | Paradis 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Rombi, Max |   Président du conseil de surveillance; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -15  | Fermeture/Faillite: Fermeture de la filiale allemande.:  Allemagne | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2006 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2005 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,2 | 0,02 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,18 | 0,02 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,16 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,14 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |