| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de AG Barr plc 
, groupe 
et filiales
 |  |  | 
 |  | 
 
ActionnairesActivité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 0,2 | 0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,16 | 0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,18 | 0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,18 | 0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |